Vista actual: | C:\CDROMs\EpiInfoCourses\EpiInfoCourseII\exDataManagement\la romana.MDB:viewalmorcemos | ||||
Número de registros: | 2 | (Excluye registros borrados) | Fecha: | 2/3/2005 1:37:33 PM |
S de jamon y queso | Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje acumulado | |
Si | 1 | 50.0% | 50.0% | |
No | 1 | 50.0% | 100.0% | |
Total | 2 | 100.0% | 100.0% |
Si | 1.3% | 98.7% |
No | 1.3% | 98.7% |
Que es su nombre | Si | No | TOTAL |
---|---|---|---|
Andy % Fila % Columna | 0 0.0 0.0 | 1 100.0 100.0 | 1 100.0 50.0 |
Sheree % Fila % Columna | 1 100.0 100.0 | 0 0.0 0.0 | 1 100.0 50.0 |
TOTAL % Fila % Columna | 1 50.0 100.0 | 1 50.0 100.0 | 2 100.0 100.0 |
Point | 95% Intervalo de Confianza | ||
Estimación | L. Inferior | L. Superior | |
PARAMETROS: Basados en OR | |||
Odds Ratio (producto cruzado) | 0.0000 | Sin definir | Sin definir (T) |
Odds Ratio (EMV-MLE) | 0.0000 | 0.0000 | 19.0000 (M) |
0.0000 | 39.0000 (F) | ||
PARAMETROS: Basados en el riesgo | |||
Razón de Riesgos (RR) | 0.0000 | Sin definir | Sin definir (T) |
Diferencia de Riesgos (DR) | -100.0000 | -100.0000 | -100.0000 (T) |
(T=Series Taylor;C=Cornfield;M=P-Media;F=Fisher) | |||
TEST ESTADÍSTICOS | Chi cuadrado | p de 1 cola | p de 2 colas |
Chi cuadrado: sin corregir | 2.0000 | 0.1573001926 | |
Chi cuadrado: Mantel-Haenszel | 1.0000 | 0.3173113061 | |
Chi cuadrado: Corrección de Yates | 0.0000 | 1.0000000000 | |
P-media exacta | 0.2500000000 | ||
Test exacto de Fisher | 0.5000000000 |
Warning: The expected value of a cell is <5. Fisher Exact Test should be used.